← Все объекты
← Подольская 38 Московский 73 →

Подольская 39

2026

Период ЕИРЦ Электричество ТКО Вода Отопление/ГВС Газ Интернет Прочее Итого
январь 2026 2899 1384 942 995 6131 0 990 0 13342
февраль 2026 3136 1384 942 995 6131 0 990 0 13580
март 2026 2993 1384 942 995 6131 0 990 0 13437
Итого 9028 4153 2827 2986 18394 0 2970 0 40358
Итого по месяцам
Расходы по статьям

2025

Период ЕИРЦ Электричество ТКО Вода Отопление/ГВС Газ Интернет Прочее Итого
июнь 2025 2324 1208 828 575 1323 0 1290 0 7548
июль 2025 2894 1362 927 667 0 0 990 0 6840
сентябрь 2025 2886 1362 927 667 0 0 990 0 6832
октябрь 2025 2868 1362 927 667 5981 0 990 0 12795
ноябрь 2025 3134 1362 927 667 6031 0 990 0 13111
декабрь 2025 2851 1362 927 929 6031 0 990 0 13090
Итого 16956 8019 5463 4173 19365 0 6240 0 60216
Итого по месяцам
Расходы по статьям

Всего

Период ЕИРЦ Электричество ТКО Вода Отопление/ГВС Газ Интернет Прочее Итого
июнь 2025 2324 1208 828 575 1323 0 1290 0 7548
июль 2025 2894 1362 927 667 0 0 990 0 6840
сентябрь 2025 2886 1362 927 667 0 0 990 0 6832
октябрь 2025 2868 1362 927 667 5981 0 990 0 12795
ноябрь 2025 3134 1362 927 667 6031 0 990 0 13111
декабрь 2025 2851 1362 927 929 6031 0 990 0 13090
январь 2026 2899 1384 942 995 6131 0 990 0 13342
февраль 2026 3136 1384 942 995 6131 0 990 0 13580
март 2026 2993 1384 942 995 6131 0 990 0 13437
Итого 25985 12172 8290 7159 37758 0 9210 0 100574
Итого по месяцам
Расходы по статьям