← Все объекты
← Подольская 39

Московский 73

2026

Период ЕИРЦ Электричество ТКО Вода Отопление/ГВС Газ Интернет Прочее Итого
январь 2026 9066 1629 0 0 0 0 0 1340 12035
февраль 2026 8699 1028 0 0 0 0 0 1340 11067
март 2026 7554 1683 0 0 0 0 0 1340 10577
Итого 25319 4340 0 0 0 0 0 4020 33679
Итого по месяцам
Расходы по статьям

2025

Период ЕИРЦ Электричество ТКО Вода Отопление/ГВС Газ Интернет Прочее Итого
июнь 2025 0 0 0 0 0 0 0 1130 1130
июль 2025 2803 0 0 0 0 0 0 1331 4134
август 2025 5913 2513 0 0 0 0 0 1340 9765
ноябрь 2025 6531 3032 0 0 0 0 0 1340 10903
декабрь 2025 7261 592 0 0 0 0 0 1340 9193
Итого 22508 6138 0 0 0 0 0 6480 35125
Итого по месяцам
Расходы по статьям

Всего

Период ЕИРЦ Электричество ТКО Вода Отопление/ГВС Газ Интернет Прочее Итого
июнь 2025 0 0 0 0 0 0 0 1130 1130
июль 2025 2803 0 0 0 0 0 0 1331 4134
август 2025 5913 2513 0 0 0 0 0 1340 9765
ноябрь 2025 6531 3032 0 0 0 0 0 1340 10903
декабрь 2025 7261 592 0 0 0 0 0 1340 9193
январь 2026 9066 1629 0 0 0 0 0 1340 12035
февраль 2026 8699 1028 0 0 0 0 0 1340 11067
март 2026 7554 1683 0 0 0 0 0 1340 10577
Итого 47827 10478 0 0 0 0 0 10500 68804
Итого по месяцам
Расходы по статьям