← Все объекты
Подольская 39 →

Подольская 38

2026

Период ЕИРЦ Электричество ТКО Вода Отопление/ГВС Газ Интернет Прочее Итого
январь 2026 6826 8095 1982 1991 13610 0 1570 0 34074
февраль 2026 6822 6932 1982 1991 13610 0 1570 0 32907
март 2026 6845 6821 1982 1991 13610 0 1570 0 32819
Итого 20493 21849 5945 5973 40830 0 4710 0 99799
Итого по месяцам
Расходы по статьям

2025

Период ЕИРЦ Электричество ТКО Вода Отопление/ГВС Газ Интернет Прочее Итого
июнь 2025 6009 0 1742 1150 1984 0 1569 0 12453
июль 2025 6976 0 1949 1334 2022 0 1569 0 13850
август 2025 6719 190 1949 1334 1513 0 1454 0 13160
сентябрь 2025 6817 4589 1949 1334 2279 0 1420 0 18388
октябрь 2025 6732 30831 1949 1335 13387 0 1420 0 55653
ноябрь 2025 6755 8255 1949 1335 13387 0 1420 0 33101
декабрь 2025 6747 10900 1949 1858 13387 0 1420 0 36261
Итого 46754 54765 13436 9679 47960 0 10272 0 182867
Итого по месяцам
Расходы по статьям

Всего

Период ЕИРЦ Электричество ТКО Вода Отопление/ГВС Газ Интернет Прочее Итого
июнь 2025 6009 0 1742 1150 1984 0 1569 0 12453
июль 2025 6976 0 1949 1334 2022 0 1569 0 13850
август 2025 6719 190 1949 1334 1513 0 1454 0 13160
сентябрь 2025 6817 4589 1949 1334 2279 0 1420 0 18388
октябрь 2025 6732 30831 1949 1335 13387 0 1420 0 55653
ноябрь 2025 6755 8255 1949 1335 13387 0 1420 0 33101
декабрь 2025 6747 10900 1949 1858 13387 0 1420 0 36261
январь 2026 6826 8095 1982 1991 13610 0 1570 0 34074
февраль 2026 6822 6932 1982 1991 13610 0 1570 0 32907
март 2026 6845 6821 1982 1991 13610 0 1570 0 32819
Итого 67247 76614 19381 15652 88790 0 14982 0 282666
Итого по месяцам
Расходы по статьям